| 指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 365609 | 351825 | 13784 | 3.9 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 14306.02 | 13839.77 | 466.25 | 3.4 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 337847 | 328083 | 9764 | 3.0 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 27566.94 | 26611.99 | 954.96 | 3.6 |
| 5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 41872.96 | 40451.76 | 1421.20 | 3.5 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 6715 | |||
| 注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。 國鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |
|||||
附件: