| 指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 249669 | 239685 | 9984 | 4.2 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 9750.42 | 9442.75 | 307.67 | 3.3 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 233073 | 225710 | 7362 | 3.3 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 18928.94 | 18379.18 | 549.75 | 3.0 |
| 5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 28679.36 | 27821.94 | 857.43 | 3.1 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4330 | |||
| 注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。 國鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |
|||||
附件: